| REGIÃO TURÍSTICA | MUNICÍPIOS TURÍSITICOS CLASSIFICADOS | |
| 9 REGIÕES | 45 Municípios | |
| 1 | AGROECOLÓGICA | CAIAPÔNIA |
| 2 | AGROECOLÓGICA | CHAPADÃO DO CÉU |
| 3 | AGROECOLÓGICA | JATAÍ |
| 4 | AGROECOLÓGICA | MINEIROS |
| 5 | AGROECOLÓGICA | RIO VERDE |
| 6 | AGROECOLÓGICA | SERRANÓPOLIS |
| 7 | ÁGUAS | INACIOLÂNDIA |
| 8 | ÁGUAS | QUIRINÓPOLIS |
| 9 | ÁGUAS | TRÊS RANCHOS |
| 10 | ÁGUAS | CALDAS NOVAS |
| 11 | ÁGUAS | ITUMBIARA |
| 12 | ÁGUAS | LAGOA SANTA |
| 13 | ÁGUAS | RIO QUENTE |
| 14 | ÁGUAS | SÃO SIMÃO |
| 15 | BIOSFERA | MAMBAÍ |
| 16 | BIOSFERA | ALTO PARAÍSO |
| 17 | BIOSFERA | FORMOSA |
| 18 | BIOSFERA | CAVALCANTE |
| 19 | BIOSFERA | COLINAS DO SUL |
| 20 | BIOSFERA | SÃO DOMINGOS |
| 21 | ENGENHOS | CRISTALINA |
| 22 | ENGENHOS | LUZIÂNIA |
| 23 | NASCENTES DO OESTE | PARAÚNA |
| 24 | NASCENTES DO OESTE | MOSSÂMEDES |
| 25 | NEGÓCIOS | APARECIDA DE GOIÂNIA |
| 26 | NEGÓCIOS | TRINDADE |
| 27 | NEGÓCIOS | ANÁPOLIS |
| 28 | NEGÓCIOS | GOIÂNIA |
| 29 | OURO | CORUMBÁ DE GOIÁS |
| 30 | OURO | JARAGUÁ |
| 31 | OURO | ABADIÂNIA |
| 32 | OURO | CIDADE DE GOIÁS |
| 33 | OURO | PIRENÓPOLIS |
| 34 | VALE DA SERRA DA MESA | GOIANÉSIA |
| 35 | VALE DA SERRA DA MESA | ITAPURANGA |
| 36 | VALE DA SERRA DA MESA | MINAÇU |
| 37 | VALE DA SERRA DA MESA | PORANGATU |
| 38 | VALE DA SERRA DA MESA | NIQUELÂNDIA |
| 39 | VALE DA SERRA DA MESA | URUAÇU |
| 40 | VALE DO ARAGUAIA | ARAGARÇAS |
| 41 | VALE DO ARAGUAIA | ARUANÃ |
| 42 | VALE DO ARAGUAIA | BRITÂNIA |
| 43 | VALE DO ARAGUAIA | NOVA CRIXÁS |
| 44 | VALE DO ARAGUAIA | PIRANHAS |
| 45 | VALE DO ARAGUAIA | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA |
domingo, 17 de outubro de 2010
TURISMO EM GOIÁS.
Goiás conta atualmente com 9 regiões turística e 45 municípios turísticos com rica fauna, grande beleza , eatratitividade e diversidade cultural. Confira:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário